Waarnemingen Nederland

Waarnemingen Nederland
Waarnemingen 30 december 2011 17:10
!---->
StationWeerTemp
(°C)
ChillRVWind
(m/s)
Wind(m/s)Zicht
(m)
Druk
(hPa)
Lauwersoog 5.6  1.3  84  WNW 
Nieuw Beerta 4.2  -0.1  91  WNW 
Terschelling onbewolkt 5.4  1.8  79  WNW  18600  1013.5 
Vlieland onbewolkt 6.3  2.5  76  NW  11900  1013.9 
Leeuwarden droog na motregen 4.1  2.3  86  WNW  20500  1013.5 
Stavoren onbewolkt 5.0  1.8  90  24900 
Houtribdijk
Eelde onbewolkt 3.5  -0.0  85  24900  1013.3 
Hoogeveen onbewolkt 4.4  1.1  89  19700  1014.0 
Heino 3.8  1.0  89  WZW 
Twenthe onbewolkt 3.5  -0.0  88  18500  1014.6 
Deelen droog na regen 3.9  2.1  90  WZW  26900  1015.6 
Hupsel 5.3  3.7  82 
Herwijnen onbewolkt 4.1  0.2  89  17500  1016.3 
Marknesse 4.6  2.0  87  36500 
Lelystad half bewolkt 4.9  1.7  82  28700  1015.0 
De Bilt zwaar bewolkt 6.0  3.1  76  15600  1015.8 
Cabauw 4.5  1.2  89  WZW  18000  1016.2 
Den Helder droog na regen 4.5  2.8  82  NW  22500  1014.5 
Berkhout 3.1  0.2  93  21300 
IJmuiden WNW  11 
Wijk aan Zee 6.5  79 
Schiphol af en toe lichte regen 4.9  0.4  90  WNW  6920 
Valkenburg droog na regen 5.9  2.0  80  18300  1016.0 
Rotterdam licht bewolkt 4.2  1.5  86  16400  1016.3 
Hoek van Holland 5.5  1.1  79  WNW  1016.2 
Wilhelminadorp licht bewolkt 4.1  1.4  85  WZW  19800  1017.1 
Vlissingen zwaar bewolkt 6.2  2.4  67  WNW  27900  1017.2 
Westdorpe zwaar bewolkt 3.4  1.5  87  ZW  20900  1017.6 
Woensdrecht half bewolkt 3.3  1.4  87  WZW  20600  1017.4 
Gilze Rijen droog na motregen 4.2  1.5  86  WZW  23100  1017.0 
Volkel droog na motregen 3.8  0.4  90  26300  1016.4 
Eindhoven lichte motregen 4.5  1.2  88  22900  1017.1 
Ell droog na regen 4.3  0.4  89  15800 
Arcen 4.4  1.1  90 
Maastricht AP droog na motregen 3.5  0.7  92  ZW  21500  1017.6 
bron: knmi