![]() | Licht bewolkt |
|
20,3°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 20°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,8°C (02:36) | 20,4°C (03:09) |
Gisteren: | 29,4°C (06:18) | 19,3°C (06:17) |
maand: | 32,8°C (14-08) | 11,1°C (07-08) |
jaar: | 32,8°C (14-08) | 1,5°C (01-04) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:112,7 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 03:09
Zon:
06:20
21:02
Daglicht (uu:mm): 14:41 ( -4 minuten)
Maan:
22:53
11:51
Afnemende maan, 80% Verlicht
Vochtigheid:
86%
Dauwpunt:
17,9°C
Barometer:
1005,8 mb
Trend: Bestendig
deze nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
18° | 26° | 23° | 18° | 19° | 21° | 19° | 18° | 18° | 23° |
- | - | - | - | - | - | 0.2-16.4 mm | 0-5.6 mm | - | - |
![]() Z-11 km/h |
![]() ZW-16 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-20 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() NO-12 km/h |
Dinsdag 16 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 89% | 1006 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 26° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 67% | 1007 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 70% | 1009 mb | |
Woensdag 17 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 92% | 1010 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 88% | 1011 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 84% | 1012 mb | |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 19° | 0.2-16.4 mm | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 88% | 1012 mb |
Donderdag 18 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-5.6 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 96% | 1012 mb |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 95% | 1012 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 71% | 1011 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0-1.3 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 76% | 1011 mb |
Vrijdag 19 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 91% | 1012 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 85% | 1012 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 66% | 1012 mb | |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 20° | 0-2.9 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 83% | 1012 mb |
Zaterdag 20 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 84% | 1014 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 81% | 1015 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 56% | 1017 mb | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 62% | 1016 mb | |
Zondag 21 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 79% | 1017 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 79% | 1015 mb | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 18° | 0-2.6 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 76% | 1012 mb |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 17° | 0-2.9 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 84% | 1011 mb |
Maandag 22 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0-1.5 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 83% | 1014 mb |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 16° | 0-1.9 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 91% | 1009 mb |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0-0.7 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 71% | 1011 mb |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0-0.6 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 75% | 1010 mb |
Dinsdag 23 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Druilerige regen | ![]() | 19° | 0-0.9 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1010 mb |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-0.5 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 88% | 1013 mb |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 64% | 1015 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 72% | 1016 mb | |
Woensdag 24 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 87% | 1017 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 89% | 1018 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 59% | 1019 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 68% | 1019 mb | |
Donderdag 25 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 80% | 1019 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 84% | 1018 mb |
Dinsdag 16 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 95% | 24% | 1005 mb | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 95% | 8% | 1005 mb | |
05-06 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 95% | 0% | 1005 mb | |
06-07 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 93% | 1% | 1005 mb | |
07-08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 89% | 7% | 1006 mb | |
08-09 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 78% | 27% | 1006 mb | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 75% | 23% | 1006 mb | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 72% | 13% | 1007 mb | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 71% | 18% | 1007 mb | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 69% | 9% | 1007 mb | |
13-14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 67% | 95% | 1007 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 66% | 92% | 1008 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 66% | 62% | 1008 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 62% | 67% | 1008 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 66% | 94% | 1008 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 68% | 94% | 1009 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 70% | 98% | 1009 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 80% | 97% | 1009 mb | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 84% | 58% | 1010 mb | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 87% | 71% | 1010 mb | |
Woensdag 17 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 90% | 63% | 1010 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 90% | 95% | 1010 mb | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 92% | 93% | 1010 mb | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 94% | 60% | 1010 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 97% | 70% | 1010 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 97% | 72% | 1010 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 96% | 86% | 1010 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 93% | 98% | 1010 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 88% | 99% | 1011 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 88% | 99% | 1011 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 86% | 99% | 1011 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0-3.2 mm | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 88% | 100% | 1011 mb |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 22° | 0-0.7 mm | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 85% | 99% | 1011 mb |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 84% | 100% | 1012 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 84% | 100% | 1012 mb | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1012 mb | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0-0.3 mm | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 88% | 100% | 1012 mb |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0-4.1 mm | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 79% | 99% | 1012 mb |
17-18 | Miezerig | ![]() | 21° | 0-5.6 mm | ![]() |
15 km/h - O Matig | 81% | 99% | 1012 mb |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0-3 mm | ![]() |
17 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1012 mb |
19-20 | Miezerig | ![]() | 19° | 0-2.9 mm | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 88% | 99% | 1012 mb |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-3.7 mm | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 92% | 99% | 1012 mb |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-1.3 mm | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 92% | 100% | 1012 mb |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-0.4 mm | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 93% | 97% | 1012 mb |
Donderdag 18 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 92% | 99% | 1012 mb | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 93% | 94% | 1012 mb | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 96% | 91% | 1012 mb | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 97% | 81% | 1012 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 97% | 81% | 1012 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 98% | 89% | 1012 mb | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 95% | 98% | 1012 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 95% | 98% | 1012 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 95% | 99% | 1012 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.875119 - longitude= 5.776733 2022-08-16T02:37:56+02:00 |