![]() | Helder |
|
10,8°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 10,9°C (15:55) | 3,7°C (06:20) |
Gisteren: | 10,8°C (16:08) | 3,6°C (01:13) |
maand: | 57,1°C (05-04) | -1,1°C (14-04) |
jaar: | 57,1°C (05-04) | -3,8°C (12-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:25,4 mm
Jaar totaal:60,2 mm
Wind vanuit NW
6,1 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
15,5 km/h
Windvlaag vandaag:
22,3 km/h
om 09:49
Zon:
06:32
20:39
Daglicht (uu:mm): 14:06 (+ 4 minuten)
Maan:
09:00
01:34
Wassende maan, 25% Verlicht
Vochtigheid:
59%
Dauwpunt:
3,1°C
Barometer:
1025,8 mb
Trend: Bestendig
deze namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken |
9° | 3° | 3° | 12° | 11° | 5° | 6° | 14° | 13° | 7° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() N-19 km/h |
![]() NW-11 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() N-16 km/h |
![]() NO-17 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() NO-13 km/h |
![]() O-6 km/h |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 75% | 1025 mb | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 99% | 1024 mb | |
02 - 08 | Mist | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 99% | 1024 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 73% | 1023 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 74% | 1022 mb | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 88% | 1023 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 96% | 1022 mb | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 73% | 1022 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 78% | 1020 mb | |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 94% | 1019 mb | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 96% | 1018 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 68% | 1018 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0-0.9 mm | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 88% | 1016 mb |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 96% | 1017 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 93% | 1018 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 69% | 1018 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 73% | 1019 mb | |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 82% | 1020 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 77% | 1020 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 62% | 1021 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 67% | 1021 mb | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 75% | 1021 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 77% | 1022 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 59% | 1024 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 66% | 1023 mb | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 75% | 1024 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 78% | 1023 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 58% | 1024 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 70% | 1022 mb | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 81% | 1024 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 82% | 1023 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 61% | 1024 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 66% | 1024 mb | |
Maandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 86% | 1022 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 83% | 1022 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 62% | 1023 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 73% | 1022 mb |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 61% | 49% | 1025 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
24 km/h - N Matig | 66% | 39% | 1025 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - N Matig | 70% | 38% | 1025 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 75% | 48% | 1025 mb | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 78% | 26% | 1025 mb | |
21-22 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 87% | 1% | 1025 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 94% | 7% | 1025 mb | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 97% | 52% | 1025 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 98% | 53% | 1024 mb | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 99% | 30% | 1024 mb | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 99% | 35% | 1024 mb | |
03-04 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 100% | 56% | 1024 mb | |
04-05 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 100% | 79% | 1023 mb | |
05-06 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 100% | 98% | 1023 mb | |
06-07 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1023 mb | |
07-08 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1024 mb | |
08-09 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 99% | 99% | 1024 mb | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 98% | 57% | 1024 mb | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 85% | 50% | 1023 mb | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 72% | 72% | 1023 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 74% | 99% | 1023 mb | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 73% | 84% | 1023 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 72% | 79% | 1023 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 69% | 71% | 1022 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 70% | 48% | 1022 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - N Matig | 66% | 41% | 1022 mb | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - NO Matig | 68% | 31% | 1022 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 74% | 72% | 1022 mb | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 81% | 91% | 1022 mb | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 83% | 80% | 1023 mb | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 85% | 29% | 1023 mb | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 87% | 58% | 1023 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 87% | 66% | 1023 mb | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 88% | 63% | 1023 mb | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 92% | 36% | 1022 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 95% | 51% | 1022 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 96% | 81% | 1022 mb | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 96% | 88% | 1022 mb | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 96% | 77% | 1022 mb | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 96% | 67% | 1022 mb | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 22% | 1022 mb | |
09-10 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 89% | 4% | 1022 mb | |
10-11 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 83% | 3% | 1022 mb | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 78% | 53% | 1022 mb | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 76% | 55% | 1022 mb | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 73% | 64% | 1022 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 69% | 71% | 1021 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 67% | 63% | 1021 mb | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 63% | 19% | 1020 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 64% | 41% | 1020 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 71% | 77% | 1020 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 78% | 60% | 1020 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.875119 - longitude= 5.776733 2021-04-17T15:52:47+02:00 |