![]() | Helder |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
Gisteren: | 0,0°C (01:00) | 0,0°C (01:00) |
maand: | 0,0°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
jaar: | 0,0°C (01-01) | 0,0°C (01-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 01:00
Zon:
07:34
18:06
Daglicht (uu:mm): 10:32 (+ 4 minuten)
Maan:
14:14
06:39
Wassende maan, 89% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 mb
Trend: Bestendig
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
11° | 9° | 10° | 9° | 6° | 5° | 10° | 5° | 2° | 3° |
- | - | - | - | 0-2.6 mm | 0-4 mm | - | - | - | - |
![]() Z-18 km/h |
![]() ZW-19 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() W-6 km/h |
Donderdag 25 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 88% | 1024 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 1023 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 1026 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 88% | 1028 mb | |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-2.6 mm | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 95% | 1030 mb |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-4 mm | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 96% | 1031 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 68% | 1033 mb | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 93% | 1034 mb | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 100% | 1037 mb | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 96% | 1038 mb | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 80% | 1039 mb | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 95% | 1038 mb | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 98% | 1038 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 99% | 1037 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 87% | 1037 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 94% | 1036 mb | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 99% | 1037 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 98% | 1036 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 88% | 1036 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 91% | 1034 mb | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 1 km/h - O Zwak | 97% | 1034 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 98% | 1033 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 90% | 1034 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 93% | 1033 mb | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 0 km/h - NW Kalm | 97% | 1033 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 97% | 1033 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 83% | 1032 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 92% | 1031 mb | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 96% | 1031 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 96% | 1031 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 77% | 1033 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 86% | 1032 mb | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 93% | 1032 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 94% | 1030 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 76% | 1031 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 81% | 1032 mb |
Woensdag 24 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 84% | 82% | 1025 mb | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 83% | 92% | 1025 mb | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 85% | 91% | 1025 mb | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 84% | 96% | 1025 mb | |
Donderdag 25 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 87% | 96% | 1025 mb | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 88% | 96% | 1024 mb | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 87% | 96% | 1024 mb | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 88% | 80% | 1023 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 94% | 1023 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 91% | 79% | 1023 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 92% | 76% | 1023 mb | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 93% | 88% | 1023 mb | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 92% | 93% | 1024 mb | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1024 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1025 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1025 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1026 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 83% | 99% | 1026 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 83% | 97% | 1026 mb | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 83% | 99% | 1027 mb | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 84% | 100% | 1027 mb | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 86% | 100% | 1027 mb | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 85% | 99% | 1028 mb | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 88% | 99% | 1028 mb | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0-0.3 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 90% | 98% | 1029 mb |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 91% | 99% | 1029 mb |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.8 mm | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 94% | 99% | 1030 mb |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.8 mm | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 95% | 99% | 1030 mb |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 95% | 99% | 1030 mb |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 95% | 100% | 1030 mb |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.8 mm | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 95% | 100% | 1030 mb |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-1.1 mm | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1030 mb |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.9 mm | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1030 mb |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.7 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1030 mb |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1030 mb |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.3 mm | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 96% | 100% | 1031 mb |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1031 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 97% | 97% | 1032 mb | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 82% | 1032 mb | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 85% | 67% | 1033 mb | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 77% | 23% | 1033 mb | |
12-13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 68% | 10% | 1033 mb | |
13-14 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 65% | 9% | 1033 mb | |
14-15 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 67% | 8% | 1033 mb | |
15-16 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 72% | 2% | 1033 mb | |
16-17 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 77% | 3% | 1034 mb | |
17-18 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 86% | 11% | 1034 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 93% | 38% | 1034 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 97% | 38% | 1035 mb | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 98% | 37% | 1035 mb | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 100% | 67% | 1036 mb | |
22-23 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 100% | 98% | 1036 mb | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 100% | 100% | 1037 mb | |
00-01 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 100% | 100% | 1037 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.875119 - longitude= 5.776733 2021-02-24T18:03:01+01:00 |