Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 20-05-2022 18:13
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
48 km NE of Al Hoceïma, Morocco | 5.5 | 2064 km | 20-05-2022 14:35 | kaart |
3 km NE of Kačanik, Kosovo | 2.3 | 1652 km | 18-05-2022 01:26 | kaart |
north of Franz Josef Land | 4.2 | 3942 km | 18-05-2022 00:15 | kaart |
Norwegian Sea | 4.6 | 2180 km | 16-05-2022 23:05 | kaart |
Norwegian Sea | 4.2 | 2178 km | 16-05-2022 22:53 | kaart |
24 km SSW of Sarigerme, Turkey | 4.1 | 2539 km | 15-05-2022 23:49 | kaart |
21 km SSW of Emporeío, Greece | 4.2 | 2402 km | 15-05-2022 07:34 | kaart |
16 km WSW of Metsavan, Armenia | 4.3 | 3136 km | 14-05-2022 19:14 | kaart |
14 km NNW of Hveragerði, Iceland | 4.5 | 1984 km | 14-05-2022 18:56 | kaart |
14 km S of Thymianá, Greece | 4.3 | 2261 km | 14-05-2022 00:08 | kaart |
north of Franz Josef Land | 4.1 | 3941 km | 13-05-2022 23:55 | kaart |
11 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org