![]() | Heavy Drizzle, Grotendeels bewolkt |
|
13,3°C
![]() Koel Voelt aan als: 13°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 19,2°C (14:36) | 9,6°C (06:14) |
Gisteren: | 24,2°C (13:14) | 12,9°C (23:59) |
maand: | 57,1°C (13-05) | 8,6°C (15-05) |
jaar: | 57,1°C (13-05) | 8,6°C (15-05) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:15,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:6,2 mm
Deze maand:1650,4 mm
Jaar totaal:1688,8 mm
Wind vanuit WNW
5,4 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
13,7 km/h
Windvlaag vandaag:
23,8 km/h
om 18:06
Zon:
05:31
21:35
Daglicht (uu:mm): 16:04 (+ 3 minuten)
Maan:
02:08
09:04
Afnemende maan, 73% Verlicht
Vochtigheid:
89%
Dauwpunt:
11,5°C
Barometer:
1014,4 mb
Trend: Langzaam stijgend
deze namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder |
13° | 13° | 13° | 16° | 14° | 7° | 11° | 18° | 19° | 12° |
0-1.1 mm | 0-0.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() W-14 km/h |
![]() W-33 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() Z-7 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() ZO-13 km/h |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 13° | 0-1.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 94% | 1014 mb |
Zaterdag 21 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.6 mm | ![]() | 33 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 1016 mb |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 85% | 1018 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 74% | 1020 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 74% | 1020 mb | |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 98% | 1019 mb | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 1018 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 60% | 1015 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 69% | 1012 mb | |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 85% | 1009 mb | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 75% | 1005 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0-0.7 mm | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 62% | 1001 mb |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 17° | 0-5.4 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 87% | 998 mb |
Dinsdag 24 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.9 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 88% | 1000 mb |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.7 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 85% | 1000 mb |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0-5.9 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 76% | 1003 mb |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-1.2 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 68% | 1006 mb |
Woensdag 25 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1008 mb | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 84% | 1008 mb | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 0-4 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 75% | 1005 mb |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0-4.4 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 77% | 1007 mb |
Donderdag 26 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.6 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 83% | 1015 mb |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.5 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 78% | 1016 mb |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 27 km/h - W Matig | 61% | 1020 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 64% | 1021 mb | |
Vrijdag 27 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 79% | 1022 mb | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 77% | 1023 mb | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 60% | 1024 mb | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 68% | 1023 mb | |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 81% | 1024 mb | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 78% | 1023 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 62% | 1023 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 66% | 1023 mb | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 81% | 1023 mb | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 79% | 1023 mb | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 59% | 1022 mb | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 65% | 1021 mb |
Vrijdag 20 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
19-20 | Miezerig | ![]() | 13° | 0-1.1 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1014 mb |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0-0.4 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 93% | 99% | 1015 mb |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.2 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 95% | 93% | 1016 mb |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 93% | 14% | 1016 mb | |
Zaterdag 21 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 92% | 2% | 1017 mb | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 89% | 60% | 1016 mb | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.3 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 86% | 1016 mb |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.2 mm | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 76% | 1016 mb |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 89% | 65% | 1016 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 90% | 76% | 1017 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 89% | 84% | 1017 mb | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 88% | 78% | 1017 mb | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 85% | 82% | 1018 mb | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 82% | 92% | 1019 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 79% | 92% | 1019 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 77% | 83% | 1019 mb | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 75% | 76% | 1020 mb | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 75% | 91% | 1020 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 74% | 59% | 1020 mb | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 73% | 48% | 1020 mb | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 72% | 53% | 1020 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 72% | 57% | 1020 mb | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 72% | 44% | 1020 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 72% | 32% | 1020 mb | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 74% | 10% | 1020 mb | |
20-21 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 81% | 4% | 1020 mb | |
21-22 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 90% | 1% | 1020 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 92% | 0% | 1020 mb | |
Zondag 22 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 94% | 0% | 1020 mb | |
00-01 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 96% | 0% | 1020 mb | |
01-02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 98% | 25% | 1019 mb | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 99% | 78% | 1019 mb | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 96% | 92% | 1019 mb | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 94% | 85% | 1018 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 95% | 86% | 1018 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 95% | 98% | 1018 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 93% | 96% | 1018 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 89% | 83% | 1017 mb | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 76% | 67% | 1017 mb | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 68% | 61% | 1016 mb | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 63% | 46% | 1016 mb | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 60% | 90% | 1016 mb | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 60% | 95% | 1015 mb | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 58% | 99% | 1015 mb | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 58% | 75% | 1014 mb | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 58% | 36% | 1013 mb | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 57% | 54% | 1013 mb | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 58% | 53% | 1012 mb | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 69% | 26% | 1012 mb | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 82% | 7% | 1011 mb | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 79% | 1% | 1011 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 83% | 3% | 1010 mb | |
Maandag 23 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 83% | 18% | 1010 mb | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 82% | 20% | 1010 mb | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 85% | 9% | 1009 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.875119 - longitude= 5.776733 2022-05-20T18:37:11+02:00 |
14°C ![]() |
12°C ![]() |
15°C ![]() |
19°C ![]() |
Grotendeels bewolkt | Grotendeels bewolkt | Grotendeels bewolkt | Grotendeels bewolkt |
Den Bosch
![]() |
Apeldoorn
![]() |
Maastricht
![]() |
Duisburg
![]() |
---|
|