De weersverwachtingen voor: Wst-Oosterzee (friesland) |
Gewijzigd: Maandag 01 Maart 2021 - 04:56 Volgende versie om: Maandag 01 Maart 2021 - 06:05 |
deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Enkele wolken | Mist | Mist |
3° | 6° | 4° | 0° | 0° | 6° | 6° | -1° | -2° | 6° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-14 km/h |
![]() O-17 km/h |
![]() O-12 km/h |
![]() O-13 km/h |
![]() O-17 km/h |
![]() O-16 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-6 km/h |
![]() Z-5 km/h |
![]() ZW-4 km/h |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 94% | 1036 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 80% | 1036 mb | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 88% | 1035 mb | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 97% | 1034 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 100% | 1033 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 85% | 1033 mb | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 92% | 1031 mb | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 100% | 1031 mb | |
01 - 07 | Mist | ![]() | -2° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 100% | 1029 mb | |
07 - 13 | Mist | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 99% | 1028 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 97% | 1027 mb | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 94% | 1026 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 90% | 1024 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 75% | 1024 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 80% | 1023 mb | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 82% | 1026 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 86% | 1028 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 60% | 1030 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 76% | 1030 mb | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 89% | 1032 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 90% | 1032 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 66% | 1033 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 79% | 1032 mb | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 0 km/h - NO Kalm | 89% | 1032 mb | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 89% | 1030 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 67% | 1028 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 78% | 1025 mb | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 85% | 1023 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 87% | 1019 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 70% | 1017 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 79% | 1014 mb | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.5 mm | ![]() | 13 km/h - O Matig | 87% | 1010 mb |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 88% | 1008 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 71% | 1005 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 84% | 999 mb | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 91% | 999 mb | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0-1.6 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 91% | 992 mb |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 96% | 100% | 1036 mb | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 94% | 99% | 1036 mb | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 91% | 99% | 1036 mb | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 89% | 99% | 1036 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 85% | 99% | 1036 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 84% | 99% | 1037 mb | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 82% | 97% | 1036 mb | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 80% | 76% | 1036 mb | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 78% | 34% | 1035 mb | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 77% | 17% | 1035 mb | |
15-16 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 77% | 10% | 1035 mb | |
16-17 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 77% | 6% | 1034 mb | |
17-18 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 82% | 4% | 1034 mb | |
18-19 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 88% | 7% | 1035 mb | |
19-20 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 90% | 7% | 1035 mb | |
20-21 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 93% | 5% | 1035 mb | |
21-22 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 95% | 1% | 1035 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1034 mb | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 96% | 2% | 1034 mb | |
00-01 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 97% | 6% | 1034 mb | |
01-02 | Helder | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 98% | 12% | 1034 mb | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 98% | 16% | 1034 mb | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 98% | 23% | 1033 mb | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 99% | 38% | 1033 mb | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 100% | 66% | 1033 mb | |
06-07 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 100% | 86% | 1033 mb | |
07-08 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 100% | 97% | 1033 mb | |
08-09 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 99% | 99% | 1034 mb | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 98% | 99% | 1034 mb | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 94% | 86% | 1034 mb | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 90% | 39% | 1034 mb | |
12-13 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 85% | 2% | 1033 mb | |
13-14 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 80% | 0% | 1033 mb | |
14-15 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 76% | 0% | 1032 mb | |
15-16 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 76% | 0% | 1032 mb | |
16-17 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 80% | 0% | 1032 mb | |
17-18 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1031 mb | |
18-19 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1031 mb | |
19-20 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1032 mb | |
20-21 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 96% | 0% | 1032 mb | |
21-22 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 97% | 1% | 1031 mb | |
22-23 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 98% | 5% | 1031 mb | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 99% | 25% | 1031 mb | |
00-01 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 100% | 69% | 1031 mb | |
01-02 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 100% | 92% | 1031 mb | |
02-03 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 100% | 99% | 1031 mb | |
03-04 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 100% | 100% | 1030 mb | |
04-05 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 100% | 100% | 1030 mb | |
05-06 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 100% | 100% | 1029 mb | |
06-07 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 100% | 100% | 1029 mb | |
07-08 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 100% | 99% | 1029 mb | |
08-09 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 100% | 100% | 1029 mb | |
09-10 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 100% | 100% | 1029 mb | |
10-11 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 100% | 100% | 1029 mb | |
11-12 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 100% | 97% | 1029 mb | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 99% | 95% | 1028 mb |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.875119 - longitude= 5.776733 2021-03-01T04:56:06+01:00 |