Verwachtingen voor: Wst-Oosterzee (friesland) |
Gewijzigd: Woensdag 24 Februarie 2021 - 16:55 Volgende versie om: Woensdag 24 Februarie 2021 - 18:07 |
deze Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
13° | 11° | 9° | 11° | 10° | 6° | 4° | 9° | 5° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 13 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 9 km/h |
Donderdag 25 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
19 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1026 mb | |
Donderdag 25 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 mb | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 9° | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 mb | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 11° | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 mb | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 10° | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1027 mb | |
Vrijdag 26 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1029 mb | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1031 mb | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 16 km/h - Matig vanuit het NW | 1034 mb | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1035 mb | |
Zaterdag 27 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1037 mb | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1038 mb | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1039 mb | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1038 mb | |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1038 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1037 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1037 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1036 mb | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1037 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1034 mb | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 1 km/h - Kalm vanuit het OZO | 1034 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1033 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 mb | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1033 mb | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0 km/h - Kalm vanuit het NNW | 1033 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1033 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1032 mb | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1031 mb | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1031 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 mb | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1033 mb | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1032 mb | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1030 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1031 mb |
Woensdag 24 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1026 mb | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1026 mb | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1025 mb | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1025 mb | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 17 km/h - Matig vanuit het Z | 1025 mb | |
Donderdag 25 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 19 km/h - Matig vanuit het Z | 1025 mb | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 mb | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 mb | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 11° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 mb | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1023 mb | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1023 mb | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 mb | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 mb | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 mb | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 mb | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1024 mb | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 10° | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 mb | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 11° | 22 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 mb | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 1025 mb | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 1026 mb | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 11° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 1026 mb | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 11° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1026 mb | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 10° | 12 km/h - Matig vanuit het W | 1026 mb | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 10° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1026 mb | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 10° | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1027 mb | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Zwak vanuit het NW | 1028 mb | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1028 mb | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1028 mb | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1029 mb | |
Vrijdag 26 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het NNW | 1029 mb | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1029 mb | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het N | 1029 mb | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1030 mb | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1030 mb | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 km/h - Zwak vanuit het NW | 1030 mb | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1030 mb | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1031 mb | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1031 mb | |
08 - 09 | Helder | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1032 mb | |
09 - 10 | Helder | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 mb | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1033 mb | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 13 km/h - Matig vanuit het NNW | 1033 mb | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 16 km/h - Matig vanuit het NW | 1034 mb | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 17 km/h - Matig vanuit het NNW | 1034 mb | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1034 mb | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 21 km/h - Matig vanuit het NNW | 1034 mb | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 20 km/h - Matig vanuit het NNW | 1034 mb | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 18 km/h - Matig vanuit het NNW | 1034 mb |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Oosterzee-Netherlands 2021-02-24T16:55:28 |